İzmir’de çocuk resim kursları ve sanat atölyeleri
| Kurum | Semt | Yaş aralığı | Ders günleri ve saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Ücret | Dil | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmira Art Sanat Atölyesi | Alsancak | 6–17 yaş | — | Pzt–Cum 09:30–18:00, Cmt 10:00–18:00 | — | — | ücretli |
| Sedir Sanat | Alsancak · 2 şube | 4–14 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–21:00 +1 | — | — | — |
| Melisa Karan Sanat Merkezi | Evka 3 | 4 yaş ve üstü | — | Sal–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Duygu Sanat Atölyesi | Gaziemir | 4–14 yaş | — | Pzt, Çar 16:00–20:00, Per 18:00–20:00, Cum 10:00–20:00, Cmt 10:00–18:00, Paz 10:00–16:00 | — | — | — |
| Artha Art Stüdyo | Hatay | 5 yaş ve üstü | Pzt–Cmt 14:00–15:00; Pzt–Cmt 16:00–17:00 +4 | Sal–Cum 10:30–18:30, Cmt, Paz 11:30–20:00 | 500 TL (dönemsiz) +2 | — | — |
| Atölye Zesku | Karşıyaka | 6–12 yaş | — | Pzt–Cmt 10:30–19:00 | — | — | — |
| Erturgut Sanat Merkezi | Karşıyaka · 2 şube | 3 yaş ve üstü | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 +1 | — | — | — |
| Özel Yağmur Sanat Akademisi | Karşıyaka | 4 yaş ve üstü | — | — | — | — | ücretsiz |
| Monart Resim Atölyesi | Kazımdirik | 6–13 yaş | — | Pzt–Cmt 10:00–20:00, Paz 10:30–20:00 | — | — | — |
| Serap Gümüş Sanat Akademi | Şirinyer | 5–10 yaş | — | Sal 09:30–20:30, Çar–Cum 10:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–21:00 | — | — | — |
| Resimyap | Balçova | — | — | Pzt–Per 10:00–19:00, Cum 10:00–21:00, Cmt 09:00–19:00 | — | — | — |
| Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu | Bornova | — | — | Pzt–Cum 11:00–20:00, Cmt 10:00–15:00 | — | — | — |
| Resim Kursu İzmir | Buca · 2 şube | — | — | Pzt–Çar, Paz 10:00–19:00, Per 10:30–19:00, Cum 10:00–21:00, Cmt 10:00–21:30 +1 | — | — | ücretsiz |
| Özel İzmir Sanat Kursu | Evka 3 | — | — | Pzt–Cum 10:30–20:00, Cmt 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Artım Sanat | Göztepe | — | — | Pzt–Cmt 10:00–16:30, Paz 09:00–16:30 | — | — | — |
| Minu Craft Dekoratif Boyama ve Sanat Atölyesi | Göztepe | — | — | Pzt–Cmt 09:00–19:00 | — | — | — |
| Perla Sanat | Hatay | — | — | Pzt, Cmt, Paz 10:00–18:00, Sal–Per 12:00–20:00 | — | — | ücretsiz |
| Pasteliz Sanat | Şirinyer | — | — | Pzt–Paz 10:00–20:30 | — | — | — |
| Güz Sanat Akademi | Üçkuyular | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| Yaşı da saati de belirsiz kalan kurumlar | |||||||
| Hadi Sanat İzmir | Mavişehir | — | — | — | — | — | — |
İşaretlerin anlamı
Tabloda bir başarı sırası yoktur. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha çok şubeli zincirlerin önünde durur. Yaşı, ders saatini, program tarihini ya da güncel bir fiyatı gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyenlerden önce gelir; geri kalan satırlar önce semte, ardından kurum adına göre dizilir.
—: bu bilgi kurumun sayfalarında yer almıyor.
+N: kurumun sayfasında N kayıt daha var.
≈: yaklaşık ders ücreti; kursun ya da paketin toplam ücreti, kaç ders içeriyorsa ona bölünerek bulunur.
görsel: bilgi bir afiş, resim ya da tarama içinde duruyor; uygulama: bilgiyi görmek için kurumun kayıt uygulamasına girmek gerekiyor; talep üzerine: kurum bilgiyi soran veliyle paylaşıyor.
web: ders dili belirtilmediğinde yerine gösterilen, kurumun web sitesinin dilleri.
bakım: okuldan sonra bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu ya da kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının son okunduğu gündür; uzaklık düz çizgi üzerinden hesaplanır.
JSON olarak indir CSV olarak indir Creative Commons BY lisansı: kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.