Bornova ilçesi: bütün semtlerde çocuklar için kurslar, kulüpler ve tatil programları
| Kurum | Semt | Yaş aralığı | Ders günleri ve saatleri | Çalışma saatleri (Google) | Ücret | Dil | Deneme dersi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdullah Ömer Yarlı Spor Kulübü | Bornova | 3 yaş ve üstü | Pzt–Per 17:00–18:00; Pzt, Çar 18:15–19:15 +2 | Pzt–Paz 10:00–21:00 | — | — | ücretsiz |
| Aura Sahne Sanatları | Bornova | 3 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 10:00–20:00, Cmt 10:00–19:00, Paz 10:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Ege Sualtı Sporları Kulübü | Bornova | 4–12 yaş | — | — | — | — | ücretsiz |
| İzmir Yılmaz Spor Kulübü | Bornova | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 07:00–22:00, Cmt, Paz 07:00–20:00 | — | — | — |
| Kerberos Spor Kulübü | Bornova | 4–14 yaş | Sal 18:00–19:00; Per 18:00–19:00 +4 | Pzt, Çar 17:00–22:30, Sal, Per 16:00–22:30, Cum 15:30–22:30, Cmt 10:00–17:30, Paz 10:00–17:00 | — | — | var |
| Nilüfer Acar Müzik Akademi | Bornova, Evka 3 · 2 şube | 3 yaş ve üstü | — | Sal–Cum 12:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–20:00 +1 | — | — | ücretsiz |
| OYDEM | Bornova, Karşıyaka · 2 şube | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 09:30–21:00, Cmt 09:00–18:30, Paz 09:00–19:00 +1 | — | — | — |
| Sport Vision Plus | Çamdibi | — | — | Pzt–Cum 09:00–22:30, Cmt 09:00–19:00, Paz 12:00–18:00 | 2.000 TL/ay | — | — |
| Melisa Karan Sanat Merkezi | Evka 3 | 4 yaş ve üstü | — | Sal–Paz 10:00–20:00 | — | — | — |
| Özel İzmir Sanat Kursu | Evka 3 | 4 yaş ve üstü | — | Pzt–Cum 10:30–20:00, Cmt 09:00–19:00 | — | — | ücretsiz |
| Art'n More | Kazımdirik | 8 yaş ve üstü | — | Pzt–Paz 08:00–24:00 | — | — | ücretsiz |
| Bornova Tenis Kulübü | Kazımdirik | 5–16 yaş | — | Pzt–Cum 09:00–22:30, Cmt, Paz 09:00–18:30 | — | — | ücretsiz |
| Bornova Tenis Kursu | Kazımdirik | 4–6 yaş | — | Pzt, Çar–Cmt 08:00–22:00, Sal 08:00–21:00, Paz 09:00–22:00 | — | — | ücretsiz |
| Champion Kids Gym | Kazımdirik | 4–10 yaş | — | — | — | — | — |
| Ece Aydın Gym House | Kazımdirik | 4–12 yaş | — | Pzt–Cum 12:00–20:30, Cmt, Paz 10:00–17:00 | — | — | ücretsiz |
| Gymnasium Kids Cimnastik Okulu | Kazımdirik, Alsancak · 2 şube | 2½–12 yaş | — | Sal–Cum 08:00–21:00, Cmt, Paz 08:00–17:00 +1 | — | — | — |
| İzmir Aikido Aikikai Organizasyonu | Kazımdirik, Karşıyaka · 2 şube | — | Sal, Per 17:30–18:30; Cmt, Paz 11:30–12:30 +1 | Pzt–Paz 10:00–22:00 | — | — | — |
| İzmir Yüzme Kursu | Kazımdirik | 4–16 yaş | — | Pzt–Paz 08:00–23:00 | — | — | — |
| Monart Resim Atölyesi | Kazımdirik | 6–13 yaş | — | Pzt–Cmt 10:00–20:00, Paz 10:30–20:00 | — | — | — |
| Göztepe Evka 3 Futbol Okulu | Bornova | — | — | Cmt 09:00–14:45, Paz 09:00–14:00 | — | — | — |
| İzmir AquaNova Yüzme Kursu | Bornova | — | — | Pzt–Paz 08:00–22:00 | — | — | — |
| Mutluluk Sanat Atölyesi Yetenek Kursu | Bornova | — | — | Pzt–Cum 11:00–20:00, Cmt 10:00–15:00 | — | — | ücretsiz |
| Arman Esen Dans Akademi | Evka 3 | — | — | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt 09:00–22:00 | — | — | — |
| Ahmet Swim | Kazımdirik | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:30 | — | — | — |
| English Discovery Club | Kazımdirik | — | — | Pzt–Paz 09:00–21:00 | — | — | — |
| Fit Mate Kids Club | Kazımdirik | — | — | Pzt–Per 10:00–20:00, Cmt, Paz 10:00–16:00 | — | — | — |
| Genç Teknik Spor Klübü | Kazımdirik | — | — | Pzt–Cum 10:00–22:00, Cmt 10:00–20:00 | — | — | — |
| Inter Academy İzmir Futbol Okulu | Kazımdirik | — | — | Sal–Cum 10:00–18:00, Cmt, Paz 09:00–16:00 | — | — | — |
| İzmir Aikido Okulu | Kazımdirik, Çiğli · 2 şube | — | — | Pzt, Çar, Cum 19:00–20:00 +1 | — | — | var |
| İzmir DSİ Spor | Kazımdirik · 2 şube | — | — | Pzt–Cum 08:30–17:30 +1 | — | — | — |
| Waterland Yüzme Okulu | Kazımdirik | — | — | Pzt–Paz 09:00–23:00 | — | — | — |
| Zeybek Sanat | Çamdibi, Buca +1 · 3 şube | 6–16 yaş | — | Pzt–Paz 10:00–18:00 +2 | — | — | — |
| Şavkar Cimnastik Spor Kulübü | Evka 3, Üçkuyular +9 · 12 şube | 3–12 yaş | — | Pzt–Cum 08:00–22:00, Cmt, Paz 08:00–19:00 +11 | — | — | ücretsiz |
| Muzipo Kids | Kazımdirik, Gaziemir +1 · 3 şube | 3–12 yaş | — | Pzt–Paz 09:00–19:00 +1 | — | — | var |
| Premium Sports Club | Kazımdirik, Güzelbahçe +2 · 5 şube | 4–13 yaş | — | Pzt–Paz 07:00–23:00 +4 | — | — | ücretsiz |
| TechnoKids | Kazımdirik, Balçova · 3 şube | 4 yaş ve üstü | — | — | — | — | ücretsiz |
| Göztepe Spor Kulübü | Bornova, Göztepe +2 · 7 şube | — | — | Pzt–Cum 09:00–18:30 +2 | — | — | — |
| İzmir Amerikan Kültür | Kazımdirik, Güzelbahçe +1 · 3 şube | — | — | Pzt–Paz 09:00–22:30 +2 | — | — | — |
| Yaşı da saati de belirsiz kalan kurumlar | |||||||
| Göztepe Evka 4 Futbol Okulu | Bornova | — | — | — | — | — | — |
| İzmir Yüzme Kursu | Bornova | — | — | — | — | — | — |
| Barisswimming İzmir Yüzme Dersi | Kazımdirik | — | — | — | — | — | — |
| İzmir Galatasaray Futbol Okulu | Kazımdirik | — | — | — | — | — | — |
İşaretlerin anlamı
Tabloda bir başarı sırası yoktur. Semt ve ilçe sayfalarında bir ya da iki şubesi olan kurumlar, üç ve daha çok şubeli zincirlerin önünde durur. Yaşı, ders saatini, program tarihini ya da güncel bir fiyatı gösteren satırlar, bunların hiçbirini göstermeyenlerden önce gelir; geri kalan satırlar önce semte, ardından kurum adına göre dizilir.
—: bu bilgi kurumun sayfalarında yer almıyor.
+N: kurumun sayfasında N kayıt daha var.
≈: yaklaşık ders ücreti; kursun ya da paketin toplam ücreti, kaç ders içeriyorsa ona bölünerek bulunur.
görsel: bilgi bir afiş, resim ya da tarama içinde duruyor; uygulama: bilgiyi görmek için kurumun kayıt uygulamasına girmek gerekiyor; talep üzerine: kurum bilgiyi soran veliyle paylaşıyor.
web: ders dili belirtilmediğinde yerine gösterilen, kurumun web sitesinin dilleri.
bakım: okuldan sonra bakım; tatil: yaz okulu, spor okulu ya da kamp. Kurum adının altındaki tarih, kaynaklarının son okunduğu gündür; uzaklık düz çizgi üzerinden hesaplanır.
JSON olarak indir CSV olarak indir Creative Commons BY lisansı: kaynak gösterilerek serbestçe kullanılabilir.